Qubadlı toponimi Qubadlı tirəsinin adı ilə bağlıdır. 1823-cü ilə aid mənbəyə görə, Qarabağ xanı İbrahimxəlil xan kəndə məxsus torpaq sahəsini pulla satın almış və oğlu Mehdiqulu xana bağışlamışdı. Azərbaycanın şimalının Rusiyaya birləşdirilməsindən sonra viranə qalmış kəndi rus generalı P.S.Kotlyarevski göstərdiyi xidmətin müqabilində Hacı Ağalar bəy adlı birisinə vermişdir.
Versiyalardan birinə görə, Qubadlı toponimi V–VI əsrlərdə yaşamış Sasani hökmdarı I Qubadın adı ilə bağlıdır.
30 avqust 1930-cu il tarixli Azərbaycan Respublikasi İcraiyyə Komitəsi və Xalq Komissarlar Sovetinin Qərarı ilə təşkil edilmiş və 1-ci kateqoriyali rayonlarin siyahisina daxil edilmişdir.
Əhalisinin sayı işgaldan əvvəl: 29903 nəfər (əhali etinik tərkibcə azərbaycanlılardan ibarətdir) olmuşdur. 01.05.2020-ci il tarixinə olan məlumata görə Qubadlı əhalisinin sayı artaraq 38 558 nəfərə çatmışdır. Müzəffər Azərbaycan Ordusunun qəhrəmanlığı nəticəsində 26 oktyabr 2020-ci il tarixdə işğaldan azad olunmuşdur.
Qubadlı rayonu Azərbaycan Respublikasının cənub-qərbində, Qarabağ yaylasının cənub şəqində yerləşir. Sahəsi 802 kvadrat kilometrdir.
Ermənistan Respublikası ilə (120 km) keçmiş Dağlıq Qarabağ Muxtar Vilayətinin Hadrut rayonu ilə (45 km), Laçın, Cəbrayıl və Zəngilan rayonları ilə həmsərhəddir. İnzibati Mərkəzi Qubadlı şəhəridir. (24.07.1990-cı ildə şəhər statusu almışdır.) Bakı şəhərindən rayon mərkəzinə 380 km-dir.
Səthi, əsasən dağlıqdır. Ən hündür nöqtəsi Topağac yüksəkliyidir. (2010 metr) Qarabağ yaylasının cənub-şərq qurtaracağı olan Yazı düzü (Bərgüşad və Həkəri çayları arası) burada 450 metrədək alçalır. Əqiq və inşaat materilları yatağı var. Iqlimi, əsasən mülayim, isti quru subtropikdir. Çayları Bərgüşad, Həkəri və onların qollarıdır. Əsasən, qəhvəyi dağ-meşə torpaqları yayılmışdır. 13160 hektar meşə sahəsi vardır. Kollu və seyrək meşəli çəmənlər üstünlük təşkil edir. Heyvanları; çöl donuzu, qonur ayı, cüyür, canavar, çaqqal, tülkü, vaşaq, boz dovşan, süleysin, oxlu kirpi, müxtəlif qum sıçanları və s. Quşları: qartal, boz kəklik, turac, qırqovul, bildirçin, leylək və s. 1966-cı ildə rayonda 20 min hektar sahəsi olan Qubadlı Dövlət Təbiət yasaqlığı yaradılmışdır.
Rayon 1 şəhər və 93 kəndi əhatə edir. 31.08.1993-cü ildə Erməni hərbi birləşmələri tərəfindən işğal olunub.
Qubadlı rayonu 25 oktyabr 2020-ci il ildə Azərbaycan Silahlı Qüvvələri tərəfindən işğaldan azad edilib.
Qubadlı rayonu üzrə Ermənistan silahlı qüvvələri tərəfindən dağıdılmış və məhv edilmiş obyektlər haqqında məlumat
Dəymiş zərərin ümumi miqdarı 1.485.627.0 min (bir milyard dörd yüz səksən beş milyon altı yüz iyirmi yeddi min) ABŞ dolları həcmindədir.
Dağıdılmış və məhv edilmiş obyektlər. | Ölçü vahidi | Ümumi miqdarı | Ümumi dəyəri(min ABŞ dolları) 1994-cü il üçün qiymətlər. | |
1. | İşğal edilmiş və ya dağıdılmış yaşayış məntəqələri | ədəd | 94 | |
2. | Yaşayış evləri, mənzillər (şəhərdə, yaşayış məntəqələrində) | ədəd | 6.988 | 490.000 |
3. | Sənaye obyektləri | ədəd | 8 | 7.000 |
4. | Kənd təsərrüfatı obyektləri (texnika, nəqliyyat və s.) | ədəd | 1080 | |
Əkinçilik sahələri | ha | 13.988 | 61.000 | |
Maldarlıq təsərrüfatları | ədəd | 48 | 43.000 | |
İribuynuzlu heyvanlar | baş | 25.086 | 15.000 | |
Xırdabunuzlu heyvanlar | baş | 25.846 | 1.700 | |
Meyvə və üzüm bağları | ha | 850 | 13.000 | |
Otlaqlar | ha | 17.130 | 79.000 | |
5. | Rabitə obyektləri | ədəd | 32 | 6.500 |
6. | Səhiyyə müəssisələri | ədəd | 86 | |
Xəstəxanalar | ədəd | 4 | 28.000 | |
Poliklinikalar | ədəd | 1 | 24.000 | |
Doğum evləri | ədəd | 1 | 1.500 | |
Apteklər | ədəd | 4 | 950 | |
7. | Tədris müəssisələri (məktəblər, texnikumlar) | ədəd | 63 | 75.000 |
8. | Məktəbəqədər müəssisələr (bağçalar) | ədəd | 11 | 4.000 |
9. | Mədəniyyət müəssisələri | ədəd | 180 | |
Kitabxanalar | ədəd | 84 | 35.000 | |
Klublar | ədəd | 55 | 29.000 | |
Muzeylər | ədəd | 1 | 90 | |
Muzey eksponatları | ədəd | 2.350 | 940 | |
10. | Məscidlər | ədəd | 6 | 180 |
11 | Avtomobil yolları | km | 650 | 2.000 |
12. | Dəmir yolu xətləri | km | – | – |
13. | Körpülər (avtomobil, dəmir yolu və s) | ədəd | 9 | 3.500 |
14. | Su anbarları | ədəd | 2 | 1.100 |
15. | Magistral su xətləri (kanalları) | km | 150 | 450 |
16 | Elektrik xətləri | km | 4830 | 2.900 |
17. | Magistral qaz boru xətləri | km | 165 | 670 |
18. | Meşə sahələri | ha | 13.365 | 69.000 |
19. | Yerli icra və hüquq mühafizə idarələri | ədəd | 6 | 9.000 |
20. | Fərdi əmlak (mənzil, məişət) əşyaları | – | – | 288.910 |
21. | Digər idarə və müəssisələr | ədəd | 95 | 24.800 |
22. | Yol idarələri | ədəd | 4 | 3.000 |
23. | Tikinti müəssisələri | ədəd | 9 | 7.500 |
24. | Həyətyanı torpaqlar | ha | 12.905 | 79.000 |
25 | Ev quşları | baş | 1.048.200 | 4.500 |
26 | Arı ailəsi | ədəd | 1.210 | 267 |
27 | Hazır kənd təsərrüfatı məhsulları | ton | 10.000 | 35.660 |
28 | Ərazi vahidi üzrə icra nümayəndələrinin inzibati binası | ədəd | 31 | 2.400 |
29 | Kiçin müəssisələr | ədəd | 112 | 5.600 |
30 | Kəndli fermer təsərrüfatarı | ədəd | 14 | 1.120 |
31 | Kooperativlər | ədəd | 41 | 20.000 |
32 | Dəyirmanlar | ədəd | 18 | 890 |
33 | Su nasos stansiyaları | ədəd | 4 | 2.500 |
34 | Elektrik stansiyaları və transformatorlar | ədəd | 120 | 6.000 |
Dəymiş ziyanın ümumi miqdarı. | 1.485.627.0 |
Mənbə: Elxan Süleymanov və Vurğun Süleymanovun müəllifi olduğu “Ermənistanın Azərbaycana qarşı silahlı təcavüzü” kitabı