Prezident İlham Əliyev “Bir sıra şəhər və rayonlarda əkin sahələrinin suvarma suyu ilə təminatının yaxşılaşdırılmasına və əhalinin içməli suya tələbatının ödənilməsinə dair əlavə tədbirlər haqqında” sərəncam imzalayıb.
Sərəncamla əhalisi 60698 nəfər olan 6 şəhər və rayonun 23 yaşayış məntəqəsində (siyahı əlavə olunur) əkin sahələrinin və əkin üçün istifadə olunan həyətyanı torpaq sahələrinin suvarma suyu ilə təminatının yaxşılaşdırılması, habelə əhalinin içməli suya tələbatının ödənilməsi üçün 26 ədəd subartezian quyusunun layihələndirilməsi və qazılması məqsədilə “Azərbaycan Respublikasının 2021-ci il dövlət büdcəsində dövlət əsaslı vəsait qoyuluşu (investisiya xərcləri) üçün nəzərdə tutulan vəsaitin bölgüsü”nün 1.8.8-ci yarımbəndində göstərilmiş məbləğin 1,82 milyon (bir milyon səkkiz yüz iyirmi min) manatı Azərbaycan Meliorasiya və Su Təsərrüfatı Açıq Səhmdar Cəmiyyətinə ayrılıb.
Qazılması nəzərdə tutulan subartezian quyularının yaşayış məntəqələri üzrə bölgüsünə dair siyahı
Sıra№-si | Şəhərin, rayonun adı | Quyularınsayı, ədəd | Yaşayış məntəqələrinin adı | Əhalinin sayı, nəfər |
Gəncə | 1 | Şıxzamanlı qəsəbəsi | 6773 | |
Naftalan | 1 | Qaşaltı Qaraqoyunlu kəndi | 930 | |
Yevlax | 3 | Hacımahmudlu kəndi | 635 | |
Qaramanlı kəndi | 878 | |||
Nurallar kəndi | 247 | |||
Goranboy | 10 | Əlirzalı kəndi | 1248 | |
Hazırəhmədli kəndi | 1183 | |||
Xınalı kəndi | 1061 | |||
Qaradağlı kəndi | 3723 | |||
Qaramusalı kəndi | 1181 | |||
Qızılhacılı qəsəbəsi (3 quyu) | 7206 | |||
Muzdurlar kəndi | 1596 | |||
Səfikürd kəndi | 4990 | |||
Göygöl | 5 | Balçılı kəndi | 2350 | |
Quşqara kəndi (2 quyu) | 1698 | |||
Nadil kəndi | 1359 | |||
Səmədli kəndi | 470 | |||
Samux | 6 | Aşağı Ağasıbəyli kəndi | 522 | |
Çobanabdallı kəndi | 3030 | |||
Hacıalılı kəndi | 1300 | |||
Qarayeri qəsəbəsi | 6299 | |||
Qovlarsarı kəndi | 1545 | |||
Samux şəhəri | 10474 | |||
Cəmi: | 26 | 23 | 60 698 |
Report